title: “甘肃省科技特长生政策”
type: “manual_doc”
manual_category: “002各省份科技特长生政策一览”
manual_source_path: “docs/002各省份科技特长生政策一览/甘肃省.md”
甘肃省科技特长生政策
政策覆盖:甘肃省(兰州市为核心) | 更新时间:2026-09-17
一、政策概述
甘肃省科技特长生政策以兰州市为代表,通过普通高中自主招生体系招收具有科技创新潜质的学生。2026年兰州市共有13所学校招收科技类自主招生,涵盖机器人、航模、信息学奥赛、创新发明等方向。
核心政策框架
| 项目 | 内容 |
|---|
| 政策依据 | 兰州市教育局 |
| 政策类型 | 自主招生(科技创新类) |
| 覆盖城市 | 兰州市(核心)、白银市、嘉峪关市等 |
| 招生特点 | 学校自主招生,统一测试时间 |
| 主要面向 | 初中应届毕业生 |
政策特点
- 13校招生:2026年兰州市13所学校招收科技类自主招生
- 方向多样:涵盖机器人、航模、信息学奥赛、创新发明等
- 统一测试:专业测试时间统一为6月27-28日
- 分数要求:需在学校统招线下100分以内
- 志愿填报:需在第一批次统招第一志愿填报
二、覆盖城市
| 城市 | 行政区划代码 | 政策状态 | 代表学校 |
|---|
| 兰州市 | 620100 | ✅ 13所学校 | 兰州一中、兰州二中、兰州九中等 |
| 白银市 | 620400 | ⚙️ 学校自主招生 | 白银市第一中学 |
| 嘉峪关市 | 620200 | ⚙️ 学校自主招生 | 嘉峪关市第一中学 |
| 金昌市 | 620300 | ⚙️ 学校自主招生 | 金昌市金川高级中学 |
| 天水市 | 620500 | ⚙️ 学校自主招生 | 天水第一中学 |
三、兰州市2026年招生详解
招生学校及方向
| 学校名称 | 招生方向 |
|---|
| 兰州第一中学 | VEX VRC机器人、科技创新作品、航模 |
| 兰州第二中学 | 机器人、创新发明 |
| 兰州第九中学 | 科技创新类(创新创意) |
| 兰州第十四中学 | 机器人、创新与跨学科融合 |
| 兰州第三十三中学(兰大附中) | 机器人、信息学奥赛 |
| 兰州第五十一中学(兰铁一中) | 航模、人工智能、科技创新 |
| 兰州第五十九中学(兰炼二中) | 航空模型、开源硬件编程、信息学奥赛 |
| 兰州第六十一中学(兰化一中) | 机器人(开源硬件、编程)、创新发明 |
| 永登第一中学 | 人工智能、建模 |
| 兰州外国语高级中学 | 机器人、航模(遥控类) |
| 白银市第一中学 | 科技创新 |
| 嘉峪关市第一中学 | 电脑编程班 |
| 金昌市金川高级中学 | 科技创新 |
兰州第一中学详解(2026年)
| 项目 | 内容 |
|---|
| 招生计划 | 科技创新类和美术类不超过普通班计划的5%,共28人 |
| 志愿要求 | 第一批次统招第一志愿填报兰州一中 |
| 综合素质 | 五个维度1A4B及以上,学业水平评价须为A |
| 竞赛要求 | 获省级二等奖及以上或市级一等奖及以上 |
| 降分幅度 | 科技创新类:降30分 |
四、招生条件与流程
报名条件
| 类型 | 具体要求 |
|---|
| 基本条件 | 符合兰州市高中招生报名条件 |
| 志愿要求 | 第一批次统招第一志愿填报招生学校 |
| 综合素质 | 达到学校要求的综合素质评价等级 |
| 竞赛要求 | 参加教育部公布的全国性竞赛活动获奖 |
兰州一中考报条件
- 第一批次统招第一志愿填报兰州一中
- 初中综合素质评价五个维度结果达到1A4B及以上
- 学业水平评价须为A等级
- 科技创新类:获省级二等奖及以上或市级一等奖及以上
招生流程
| 阶段 | 时间 | 内容 |
|---|
| 中考报名 | 中考报名期间 | 同时填报自主招生志愿 |
| 资格确认 | 6月22日 | 到校确认自主招生资格 |
| 专业测试 | 6月27-28日 | 省级示范性高中6月27日测试 |
| 预录取公示 | 测试后 | 学校公示预录取名单 |
| 正式录取 | 中考录取期间 | 达到降分要求后正式录取 |
五、重点学校推荐(TOP 10)
| # | 学校名称 | 所在城市 | 学校特色 |
|---|
| 1 | 兰州第一中学 | 兰州市 | 甘肃省最好高中,科技创新类降30分 |
| 2 | 兰州大学附属中学(兰州三十三中) | 兰州市 | 机器人、信息学奥赛 |
| 3 | 兰州化工中学(兰州六十一中) | 兰州市 | 机器人、创新发明 |
| 4 | 兰州铁路第一中学(兰州五十一中) | 兰州市 | 航模、人工智能 |
| 5 | 兰州炼油厂第二中学(兰州五十九中) | 兰州市 | 航空模型、信息学奥赛 |
| 6 | 兰州第十四中学 | 兰州市 | 机器人、创新与跨学科融合 |
| 7 | 兰州第二中学 | 兰州市 | 机器人、创新发明 |
| 8 | 兰州外国语高级中学 | 兰州市 | 机器人、航模 |
| 9 | 西北师范大学附属中学 | 兰州市 | 甘肃省顶尖高中 |
| 10 | 白银市第一中学 | 白银市 | 白银市最好高中 |
名校简介
兰州第一中学
- 甘肃省最好的高中之一
- 2026年自主招生计划:科技创新类和美术类共28人
- 科技创新类降30分录取
- 需第一批次统招第一志愿填报
兰州大学附属中学(兰州三十三中)
- 兰州大学资源支持
- 自主招生方向:机器人、信息学奥赛
- 甘肃省重点高中
六、竞赛认可情况
认可竞赛(兰州一中要求)
| 竞赛级别 | 具体要求 |
|---|
| 省级奖项 | 二等奖及以上 |
| 市级奖项 | 一等奖及以上 |
招生方向对应的竞赛
| 方向 | 常见竞赛 |
|---|
| 机器人 | 青少年机器人竞赛 |
| 航模 | 航空航天模型竞赛 |
| 信息学奥赛 | CSP-J/S、NOIP |
| 创新发明 | 青少年科技创新大赛 |
七、相关政策文件
官方政策文件
数据来源文件
| 文件 | 路径 |
|---|
| 城市索引数据 | data/verified/city-index.json |
| 学校清单 | data/processed/school_inventory.json |
| 省份统计摘要 | data/processed/province_summary.json |
| 政策总览 | provinces.md |
八、家长与学生建议
备考建议
- 提前获取证书:省级二等奖或市级一等奖是兰州一中的要求
- 方向选择:机器人、航模、信息学奥赛是主要方向
- 第一志愿:必须第一批次统招第一志愿填报
- 综合素质:需提前准备综合素质评价材料
- 测试准备:6月27-28日统一专业测试
注意事项
- ⚠️ 需第一批次统招第一志愿填报招生学校
- ⚠️ 中考成绩需在学校统招线下100分以内
- ⚠️ 专业测试成绩必须合格
- ⚠️ 综合素质评价需达到学校要求等级
返回:省份总览 | 首页