title: “四川成都地区科技特长生学校补充进度报告”
type: “manual_doc”
manual_category: “003全国各高中自主升学政策一览”
manual_source_path: “docs/003全国各高中自主升学政策一览/四川成都地区学校补充进度报告_2026-09-17.md”
四川成都地区科技特长生学校补充进度报告
生成时间:2026-09-17
覆盖范围:四川省成都市
覆盖学校:10所
负责subagent:补全任务subagent
数据来源:WebSearch联网查询
✅ 已完成学校(10/10)
| # | 学校 | 学校代码 | 完成度 | 主要更新内容 |
|---|
| 1 | 树德中学(光华校区) | 02009 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 学校代码确认、2023-2025中考分数线补充 |
| 2 | 石室中学(北湖校区) | 05008 | ⭐⭐⭐⭐ | 联系电话核实、清北录取、中考分数线 |
| 3 | 成都七中(万达校区) | 03019 | ⭐⭐⭐⭐ | 官网确认、2023-2025中考分数线 |
| 4 | 成都外国语学校 | 03016 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2024年清北25人、C9高校97人数据、中考分数线 |
| 5 | 成都嘉祥外国语学校 | 01008/01011 | ⭐⭐⭐⭐ | 丘成桐少年班、2023-2025清北数据、中考分数线 |
| 6 | 成都实验外国语学校 | 03015 | ⭐⭐⭐⭐ | 2023-2025清北数据、中考分数线 |
| 7 | 成都二十中学 | 03002 | ⭐⭐⭐⭐ | 2023-2025清北数据、中考分数线 |
| 8 | 树德中学(宁夏校区) | 02002 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2022-2024中考分数线完整、强基计划班数据 |
| 9 | 成都四中(石室文庙) | 02001 | ⭐⭐⭐⭐ | 文庙校区清北数据、中考分数线(合并) |
| 10 | 石室中学(文庙校区) | 02001 | ⭐⭐⭐⭐ | 2022-2024中考分数线、竞赛保送数据 |
📊 数据来源统计
高可信度(⭐⭐⭐⭐⭐)
- 成都本地宝(cd.bendibao.com)
- 精英中考网(91post.com / zhongkaowu.com)
- 学校官网(cdshishi.net、cfls.net.cn、jjzx.jxfls.com等)
- 四川省教育厅/成都市教育局
- 红星新闻网(chengdu.cn)
中等可信度(⭐⭐⭐⭐)
- 100hsl.com(成都中考分数线汇总)
- 新时高考网(xinshinet.com)
- 奇速英语(qisuen.cn)
- 自主选拔在线(zizzs.com)
- 四川教育在线(scjyxw.com)
- 贝语网校(beiyuwangxiao.com)
- 麻辣社区(bbs.mala.cn)
- 网易订阅(163.com)
需核实(⭐⭐⭐)
- 升学问答网(sxwd.cn)
- creditsailing.com
- itmdcg.com(智云汇集)
- Hi学校(hixuexiao.net)
- csgsxw.com(四川升学网)
📝 数据完整性总结
1. 官网和联系信息
| 学校 | 官网状态 | 联系电话 | 学校代码 | 地址 |
|---|
| 树德光华 | ✅ cdshishi.net相关 | ✅ 028-87466178 | ✅ 02009 | ✅ 已确认 |
| 石室北湖 | ✅ cdshishi.net/bh | ✅ 028-81132943 | ✅ 05008 | ✅ 已确认 |
| 七中万达 | ✅ 7zwd.com | ✅ 028-62019568 | ✅ 03019 | ✅ 已确认 |
| 成都外国语学校 | ✅ cfls.net.cn | ✅ 028-87820768 | ✅ 03016 | ✅ 已确认 |
| 嘉祥外国语 | ✅ jjzx.jxfls.com | ✅ 028-85911236 | ⚠️ 待核实 | ✅ 已确认 |
| 成都实验外国语 | ✅ cefls.cn | ✅ 028-64888777 | ✅ 03015 | ✅ 已确认 |
| 成都二十中 | ✅ cd20.net | ✅ 028-87541649 | ✅ 03002 | ✅ 已确认 |
| 树德宁夏 | ✅ sdzx.net | ✅ 028-86269654 | ✅ 02002 | ✅ 已确认 |
| 成都四中 | ✅ cdshishi.net | ✅ 183-8013-4280 | ✅ 02001 | ✅ 已确认 |
| 石室文庙 | ✅ cdshishi.net | ✅ 028-86116435 | ✅ 02001 | ✅ 已确认 |
2. 清华北大录取数据(2023-2025年)
| 学校 | 2023 | 2024 | 2025 | 备注 |
|---|
| 树德中学(三校合计) | 约30+人 | 约30+人 | 待补充 | 涵盖三校区 |
| 石室中学(两校合计) | 约30-50人 | 多人录取(含保送) | 待补充 | 2024有700分以上 |
| 成都七中万达 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 单校数据少 |
| 成都外国语学校 | 21人 | 25人(含6保送) | 待补充 | 数据较完整 |
| 成都嘉祥 | 18人 | 19+6人(预录) | 待补充 | 锦江校区近三年64人 |
| 成都实验外国语 | 约13人 | 待补充 | 待补充 | 2020年数据 |
| 成都二十中 | 待补充 | 6人入围强基 | 13人有望 | 数据不全 |
| 树德宁夏 | 约30+人 | 4人700+ | 待补充 | 三校合计 |
3. 中考录取分数线(2022-2025年)
| 学校 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| 树德光华 | 待补充 | 633/632 | 618/619 | 633/640 |
| 石室北湖 | 待补充 | 629/631 | 621/630(第一批) 622/624(第二批) | 634/638 |
| 七中万达 | 待补充 | 621/617 | 610/608 | 623/621 |
| 成都外国语学校 | 待补充 | 553/590 | 545/578 | 577/597 |
| 嘉祥外国语 | 待补充 | 611/621 | 602/— | 619/628 |
| 成都实验外国语 | 待补充 | 582/593 | 550/572 | 574/588 |
| 成都二十中 | 待补充 | 608/607 | 596/595 | 607/606 |
| 树德宁夏 | 648/648 | 643/643 | 635/635 | 待补充 |
| 石室文庙 | 639/640 | 637/— | 629/629 | 待补充 |
格式说明:分数线/录取平均分(公办学校)/调剂分
4. 科技特长生招生政策(2026年)
| 学校 | 特色项目班 | 招生人数 | 招生范围 |
|---|
| 树德光华 | 科技创新实验班 | — | 全成都市 |
| 石室北湖 | 拔尖创新基地班 | — | 全成都市 |
| 七中万达 | 科技创新班 | 30人 | 成都市全市 |
| 成都外国语学校 | 钱学森班 | 20人 | 大成都 |
| 嘉祥外国语 | 丘成桐少年班 | 25人 | 全省 |
| 成都实验外国语 | 科技创新实验班 | — | 主要成都市 |
| 成都二十中 | 科技创新实验班 | — | 成都市 |
| 树德宁夏 | 强基计划班 | 30人 | 全市 |
| 成都四中(石室) | 强基计划班+贺麟实验班 | 60人 | 全市 |
⚠️ 待补充和需核实事项
待补充数据
- 嘉祥外国语学校的精确学校代码(01008和01011待确认)
- 各学校2025年清北录取详细数据
- 各学校2026年中考录取分数线(待官方公布)
- 部分学校2022年中考录取分数线
数据冲突处理
- 多个来源数据不一致时,以成都本地宝、精英中考网等官方平台为准
- 网络整理数据(⭐⭐⭐)需特别标注
- 强基计划入围≠最终录取,数据统计口径需明确
📌 关键洞察
1. 录取分数线排名(2024年公办)
- 七中林荫:649分(最高)
- 树德宁夏:635分
- 石室文庙:629分
- 树德光华:618分
- 石室北湖:621分(第一批)
2. 清北输送排名(参考)
- 成都七中(含万达/林荫/高新):每年40-70人
- 树德中学(三校合计):每年30+人
- 石室中学(两校合计):每年30-50人
- 成都外国语学校:每年20-25人
- 嘉祥外国语:每年15-20人
3. 科技特长生招生政策特点
- 嘉祥外国语:丘成桐少年班面向全省招生,免学费
- 石室中学:强基计划班+贺麟实验班共60人
- 树德宁夏:强基计划班30人,全市招生
- 钱学森班(成外):仅20人,竞争激烈
🎯 下一步建议
- 补充各校2025年高考喜报:等待官方发布
- 核实学校代码:嘉祥外国语需官方确认
- 竞赛保送数据:可补充2024年保送清北名单(成外6人、七中12人等)
- 学科竞赛奖项:可补充五大学科竞赛国集、省队数据
📚 参考资料链接
- 成都招考(online.cdzk.com)
- 成都教育发布
- 四川省教育厅
- 各学校官网
- 成都本地宝教育频道
报告生成时间:2026-09-17
报告生成人:subagent(四川成都地区学校补充任务)
数据截止时间:2026年9月