title: “福建省科技特长生学校补充进度报告”
type: “manual_doc”
manual_category: “003全国各高中自主升学政策一览”
manual_source_path: “docs/003全国各高中自主升学政策一览/福建/福建省学校补充进度报告_2026-09-18.md”
福建省科技特长生学校补充进度报告
生成时间:2026-09-18
覆盖学校:25所
补充内容:官网、电话、学校代码、清华北大录取数据(2023-2025年)、2026年科技特长生/自主招生政策、中考录取分数线(2022-2026年)
一、任务概述
本次任务为福建省25所科技特长生招生学校补充完整信息,重点包括:
- 学校基本信息(官网、联系电话、学校代码、详细地址)
- 2023-2025年清华北大录取人数
- 2026年科技特长生/自主招生政策
- 近5年中考录取分数线(2022-2026年)
二、学校数据汇总表
2.1 清华北大录取数据(2023-2025年)
| 序号 | 学校名称 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 数据来源 | 可信度 |
|---|
| 1 | 福建师大附中 | 25人 | 31人 | 25人 | 抖音/福州新闻网/网易 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 2 | 福州一中 | 约10人 | 8-10人 | 约6人 | 学习力/网易 | ⭐⭐⭐ |
| 3 | 福州三中西湖校区 | — | — | 12人 | 福州新闻网/福建中考网 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 4 | 福州八中 | — | — | — | 待补充 | ⭐ |
| 5 | 福州高级中学 | — | — | — | 待补充 | ⭐ |
| 6 | 福州格致中学 | — | — | — | 待补充 | ⭐ |
| 7 | 福州外国语学校 | — | — | — | 待补充 | ⭐ |
| 8 | 清华附中福州学校 | — | — | — | 待补充 | ⭐ |
| 9 | 长乐一中 | 4人 | 3人 | — | 长乐新闻网/网易 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 10 | 福清一中 | — | — | — | 待补充 | ⭐ |
| 11 | 连江一中 | — | — | — | 待补充 | ⭐ |
| 12 | 连江尚德中学 | — | — | — | 待补充 | ⭐ |
| 13 | 闽侯一中 | — | — | — | 待补充 | ⭐ |
| 14 | 罗源一中 | — | — | — | 待补充 | ⭐ |
| 15 | 永泰一中 | — | — | — | 待补充 | ⭐ |
| 16 | 厦门一中 | 24人 | 19-20人 | 28人 | 厦门日报/学习力 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 17 | 厦门大学附属科技中学 | — | — | 1人 | 东南网 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 18 | 莆田一中 | 18人 | 13人 | 6人 | 高考直通车/莆田新闻 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 19 | 泉州五中 | 20人 | 14人 | 17-18人 | 东南网/网易 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 20 | 泉州七中 | — | — | — | 待补充 | ⭐ |
| 21 | 泉州九中 | — | — | — | 待补充 | ⭐ |
| 22 | 泉州实验中学 | — | — | 4人 | 网易 | ⭐⭐⭐ |
| 23 | 泉州科技中学 | — | — | — | 待补充 | ⭐ |
| 24 | 培元中学 | — | — | — | 待补充 | ⭐ |
| 25 | 福建德化一中 | — | — | — | 待补充 | ⭐ |
2.2 2025年福建省高中清北录取完整排名
根据2025年公开统计数据,福建省共有约230名考生考入清北,排名靠前的学校如下:
| 排名 | 学校名称 | 2025年清北人数 | 来源 |
|---|
| 1 | 厦门双十中学 | 34人 | 厦门日报 |
| 2 | 厦门一中 | 28人 | 厦门日报 |
| 3 | 福建师大附中 | 25人 | 网易订阅 |
| 4 | 泉州五中 | 17-18人 | 东南网 |
| 5 | 福州三中 | 12人 | 网易订阅 |
| 6 | 厦门外国语学校 | 11人 | 厦门日报 |
| 7 | 晋江一中 | 10人 | 网易订阅 |
| 8 | 长汀一中 | 6人 | 网易订阅 |
| 9 | 厦大附中 | 6人 | 网易订阅 |
| 10 | 莆田一中 | 6人 | 高考直通车 |
| 11 | 福州一中 | 6人 | 网易订阅 |
| 12 | 宁化一中 | 4人 | 网易订阅 |
| 13 | 漳州实验中学 | 4人 | 网易订阅 |
| 14 | 泉州实验中学 | 4人 | 网易订阅 |
| 15 | 安溪一中 | 4人 | 网易订阅 |
2.3 2026年自主招生计划汇总
| 序号 | 学校名称 | 自主招生名称 | 2026年计划人数 | 招生范围 |
|---|
| 1 | 福建师大附中 | ”润德”实验班 | 95人 | 福州六城区 |
| 2 | 福州一中 | 自主招生 | 待补充 | 福州六城区 |
| 3 | 福州三中西湖校区 | ”钱学森班” | 94人 | 福州六城区 |
| 4 | 福州八中 | 自主招生 | 待补充 | 福州六城区 |
| 5 | 福州高级中学 | ”志远实验班” | 88人 | 福州六城区 |
| 6 | 福州格致中学 | ”格致星”科技创新实验班 | 93人 | 福州六城区 |
| 7 | 福州外国语学校 | 已取消自主招生 | — | 仅足球特色班 |
| 8 | 清华附中福州学校 | 创新班 | 待补充 | 福州六城区 |
| 9 | 长乐一中 | ”培青班” | 50人 | 长乐区 |
| 10 | 福清一中 | ”雏凤”实验班 | 72人 | 福清市 |
| 11 | 连江一中 | ”古榕创新实验班” | 30人 | 连江县 |
| 12 | 连江尚德中学 | ”尚德实验班” | 待补充 | 连江县 |
| 13 | 闽侯一中 | ”自强创新实验班” | 80人 | 闽侯县 |
| 14 | 罗源一中 | ”力行班” | 30人 | 罗源县 |
| 15 | 永泰一中 | ”创新人才实验班” | 待补充 | 永泰县 |
| 16 | 厦门一中 | 自主招生 | 待补充 | 厦门市 |
| 17 | 厦门大学附属科技中学 | 高中创新实验班 | 待补充 | 厦门市 |
| 18 | 莆田一中 | ”林兰英班” | 80人 | 莆田市 |
| 19 | 泉州五中 | ”钱学森班”+“博雅计划” | 76人 | 中心市区 |
| 20 | 泉州七中 | 综合类自主招生 | 80人 | 中心市区 |
| 21 | 泉州九中 | 自主招生 | 60人 | 中心市区 |
| 22 | 泉州实验中学 | 拔尖创新人才培养项目 | 80人 | 中心市区 |
| 23 | 泉州科技中学 | 综合类自主招生 | 待补充 | 中心市区 |
| 24 | 培元中学 | 综合类自主招生 | 待补充 | 中心市区 |
| 25 | 福建德化一中 | 综合类自主招生 | 80人 | 德化县 |
三、学校基本信息补充情况
3.1 已有完整信息的学校(10所)
3.2 待补充信息的学校(15所)
| 学校名称 | 官网状态 | 联系电话状态 | 学校地址状态 | 学校代码状态 |
|---|
| 福州一中 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 福州八中 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 福州高级中学 | 待补充(http://www.fjgz.cn/) | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 福州格致中学 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 长乐一中 | 已有 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 福清一中 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 连江一中 | 已有(www.fjljyz.net) | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 闽侯一中 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 罗源一中 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 永泰一中 | 已有(fjytyz.cn) | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 莆田一中 | 已有(ptedu.cn) | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 泉州九中 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 泉州实验中学 | 已有(iqzsy.cn) | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 泉州科技中学 | 已有(qzkjzx.com) | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 培元中学 | 已有(qzpy.com) | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 福建德化一中 | 待补充 | 待补充 | 已有 | 待补充 |
四、中考录取分数线汇总(2022-2026年)
4.1 福州市区重点高中(满分800分)
| 学校名称 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|
| 福州一中 | 750.5 | 754.5 | 748.5 | — | 待公布 |
| 福建师大附中 | — | — | 748 | 752 | 待公布 |
| 福州三中西湖校区 | 741 | — | 736.5 | 750 | 待公布 |
| 福州格致中学 | — | — | 742 | 748 | 待公布 |
| 福州高级中学 | — | — | 742 | 748 | 待公布 |
| 福州八中(三江口) | — | — | — | 725 | 待公布 |
| 长乐一中 | — | — | — | 716.5 | 待公布 |
4.2 厦门地区高中
| 学校名称 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|
| 厦门一中(思明) | 728 | 748-759 | 743-750 | 683 | 待公布 |
| 厦门双十中学 | — | — | — | — | 待公布 |
| 厦门外国语学校 | — | — | — | — | 待公布 |
| 科技中学(思明) | — | — | — | 约720 | 待公布 |
4.3 泉州地区高中
| 学校名称 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|
| 泉州五中 | — | — | — | 约720 | 待公布 |
| 泉州七中 | — | — | — | 约720 | 待公布 |
| 泉州实验中学 | — | — | — | 约720 | 待公布 |
| 泉州科技中学 | — | — | 667.3 | 约670 | 待公布 |
| 培元中学 | — | — | — | 约720 | 待公布 |
4.4 莆田地区高中
| 学校名称 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|
| 莆田一中 | — | — | — | 约720 | 待公布 |
4.5 福州郊县高中
| 学校名称 | 2023年统招 | 2023年定转统 | 2025年统招 | 2026年 |
|---|
| 连江一中 | 732 | 722.5 | 732 | 待公布 |
| 连江尚德中学 | 695.5 | 693 | 695.5 | 待公布 |
五、数据来源统计
5.1 高可信度来源(⭐⭐⭐⭐⭐)
| 来源名称 | 主要数据内容 |
|---|
| 厦门日报 | 厦门一中、双十、外国语学校清北录取数据 |
| 福州新闻网 | 福建师大附中、福州三中清北录取数据 |
| 福州市教育局官网 | 2025年中考录取分数线 |
| 东南网(泉州) | 泉州五中等泉州学校清北数据 |
| 阳光高考平台 | 保送生名单 |
5.2 中等可信度来源(⭐⭐⭐⭐)
| 来源名称 | 主要数据内容 |
|---|
| 学习力网站 | 福州一中、厦门一中等历年分数线 |
| 高考直通车 | 莆田一中等学校清北录取数据 |
| 网易订阅 | 福建省各高中清北录取排名 |
| 长乐新闻网 | 长乐一中清北录取数据 |
| 福建中考网 | 福州市中考录取分数线 |
5.3 待核实来源(⭐⭐⭐)
| 来源名称 | 主要数据内容 |
|---|
| 网络整理数据 | 部分学校清北录取人数 |
| 家长群发布 | 部分学校喜报数据 |
六、待补充清单
6.1 学校基本信息待补充
| 学校名称 | 待补充项目 |
|---|
| 福州一中 | 官网、联系电话、学校地址、学校代码 |
| 福州八中 | 官网、联系电话、学校地址、学校代码 |
| 福州高级中学 | 联系电话、学校地址、学校代码 |
| 福州格致中学 | 官网、联系电话、学校地址、学校代码 |
| 福清一中 | 官网、联系电话、学校地址、学校代码 |
| 连江一中 | 联系电话、学校地址、学校代码 |
| 闽侯一中 | 官网、联系电话、学校地址、学校代码 |
| 罗源一中 | 官网、联系电话、学校地址、学校代码 |
| 永泰一中 | 联系电话、学校地址、学校代码 |
| 莆田一中 | 联系电话、学校地址、学校代码 |
| 泉州九中 | 官网、联系电话、学校地址、学校代码 |
| 培元中学 | 联系电话、学校地址、学校代码 |
| 福建德化一中 | 官网、联系电话、学校代码 |
| 厦门一中 | 联系电话、学校地址 |
| 厦门大学附属科技中学 | 联系电话、学校地址 |
| 泉州实验中学 | 联系电话、学校地址 |
| 泉州科技中学 | 联系电话、学校地址 |
6.2 清华北大录取数据待补充
| 学校名称 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|
| 福州一中 | 待核实 | 8-10人 | 6人 |
| 福州八中 | — | — | — |
| 福州高级中学 | — | — | — |
| 福州格致中学 | — | — | — |
| 福州外国语学校 | — | — | — |
| 清华附中福州学校 | — | — | — |
| 福清一中 | — | — | — |
| 连江一中 | — | — | — |
| 连江尚德中学 | — | — | — |
| 闽侯一中 | — | — | — |
| 罗源一中 | — | — | — |
| 永泰一中 | — | — | — |
| 泉州七中 | — | — | — |
| 泉州九中 | — | — | — |
| 泉州科技中学 | — | — | — |
| 培元中学 | — | — | — |
| 福建德化一中 | — | — | — |
6.3 中考录取分数线待补充
| 学校名称 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|
| 福州一中 | 750.5 | 754.5 | 748.5 | — | 待公布 |
| 福州八中 | — | — | — | 725 | 待公布 |
| 泉州五中 | — | — | — | 约720 | 待公布 |
| 莆田一中 | — | — | — | 约720 | 待公布 |
| 各郊县学校 | 部分缺失 | 部分缺失 | 部分缺失 | 部分缺失 | 待公布 |
七、搜索关键词参考
7.1 学校基本信息搜索
{school_name} 官网 联系电话
{school_name} 学校代码
{province}教育厅 {school_name} 招生代码
7.2 清华北大录取数据搜索
{school_name} 清华北大录取人数 2025
{school_name} 高考喜报 2024
{school_name} 清华录取 北大录取 2023
7.3 自主招生政策搜索
{school_name} 科技特长生 招生简章 2026
{school_name} 自主招生 信息学 2026
{province} 科技特长生 招生计划 2026
7.4 中考录取分数线搜索
{school_name} 中考录取分数线 2025
{province} 中考分数线 {school_name} 2024
{city} 重点高中 录取分数线 2023-2025
八、工作建议
8.1 优先级排序
- 高优先级:已有清北数据但缺学校基本信息(官网、电话、地址)的学校
- 中优先级:已有基本信息但缺清北数据的学校
- 低优先级:各类数据均缺的学校
8.2 数据核实建议
- 所有清北数据建议联系学校官方确认
- 中考分数线以各地市教育局官方公布为准
- 自主招生政策以学校官方招生简章为准
8.3 下一步工作
- 对缺失数据的学校进行针对性搜索
- 联系学校官方核实关键数据
- 补充完善各学校文件的”联系方式”部分
九、备注
- 本报告数据来源于公开网络搜索,部分数据可能存在统计口径差异
- “待补充”项目需要进一步通过学校官网或官方渠道核实
- 2026年中考数据需待官方公布后补充
- 清北录取数据统计口径可能包含:高考裸分、强基计划、保送等
报告生成时间:2026-09-18
负责Agent:Subagent
数据完整性评级:⭐⭐⭐(约60%完整)